The North Face Cotton Casual Short Jongens Zwart
THE NORTH FACEOp voorraad
- Voor 22:00 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE ā¬1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 22:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €1,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
The North Face Casual Jongens Short
Bereid je voor op avontuurlijke zomers met The North Face Casual Jongens Short, een essentiƫle toevoeging aan de garderobe van jonge ontdekkingsreizigers. Dit short combineert duurzaamheid, comfort en stijl, perfect geschikt voor alles wat de zomer te bieden heeft. Gemaakt van hoogwaardig materiaal, biedt deze short een comfortabele pasvorm die de hele dag door meegaat. Of het nu gaat om een dag vol buitenavonturen of gewoon relaxen in de tuin, deze short houdt jongens koel en comfortabel tijdens al hun activiteiten. Met een verstelbare tailleband en een klassiek ontwerp is dit short ontworpen voor gemakkelijke beweging en een perfecte pasvorm. De veelzijdige stijl maakt het eenvoudig te combineren met hun favoriete T-shirts, polo's of hoodies voor elke gelegenheid. Of het nu gaat om een weekendje kamperen, een dagje strand of gewoon rondhangen met vrienden, The North Face Casual Jongens Short is de ideale metgezel voor elke zomeravontuur. Laat jongens vrij bewegen en genieten van het buitenleven met deze stijlvolle en praktische short.
Pluspunten:
+ Goede comfortabele pasvorm
+ Gemakkelijk te combineren
+ Geribde elastisch boord
+Ā Open steekzakkenĀ
Ā
| SKU | 3323.80.0008 |
|---|---|
| Merk | The North Face |
| Productsoort | Casual Short Jongens |
| Model | NF0A89P0JK31 |
| Model Variant | TNF Black |
| Product Name | The North Face Cotton Casual Short Jongens Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Jongens |
| Materiaal | Katoen |
Maatinformatie Kindermaten
In de tabel en het plaatje hieronder ziet u een stappenplan om de juiste kinder adviesmaat op te kunnen meten.
Vervolgens kunt u in de tabel aflezen welke kinder kledingmaat geschikt is voor uw kind.

Maattabel Jongens kleding
| 1. Adviesmaat | 2. Eigen lengte (A) | 3. Borstmaat (C) | 4. Taille maat (D) | 5. Heupmaat (E) | 6. Binnenbeen lengte (F) |
| 92 | 86 - 94 cm | 52 - 55 cm | 52 - 53 cm | 57 - 58 cm | 33 - 37 cm |
| 104 | 95 - 106 cm | 56 - 58 cm | 52 - 54 cm | 57 - 61 cm | 37,5 - 44 cm |
| 116 | 107 - 118 cm | 59 - 62 cm | 55 - 57 cm | 61 - 65 cm | 44,5 - 51 cm |
| 128 | 117 - 130 cm | 63 - 66 cm | 56 - 59 cm | 65 - 70 cm | 51,5 - 57 cm |
| 140 | 131 - 141 cm | 67 - 70 cm | 59 - 62 cm | 71 - 75 cm | 57,5 - 65 cm |
| 152 | 142 - 153 cm | 71 - 75 cm | 63 - 66 cm | 76 - 82 cm | 65,5 - 71,5 cm |
| 164 | 154 - 165 cm | 76 - 80 cm | 67 - 70 cm | 83 - 87 cm | 72 - 77,5 cm |
| 176 | 166 - 178 cm | 81 - 87 cm | 71 - 75 cm | 88 - 94 cm | 78 - 83,5 cm |
Maattabel Meisjes kleding
| 1. Adviesmaat | 2. Eigen lengte (A) | 3. Borstmaat (C) | 4. Taille maat (D) | 5. Heupmaat (E) | 6. Binnenbeen lengte (F) |
| 92 | 86 - 94 cm | 52 - 55 cm | 52 - 53 cm | 57 - 58 cm | 33 - 37 cm |
| 104 | 95 - 106 cm | 55 - 57 cm | 52 - 54 cm | 58 - 60 cm | 37,5 - 44 cm |
| 116 | 107 - 118 cm | 57 - 59 cm | 55 - 56 cm | 60 - 64 cm | 44,5 - 51 cm |
| 128 | 117 - 130 cm | 60 - 65 cm | 56 - 58 cm | 64 - 70 cm | 51,5 - 57 cm |
| 140 | 131 - 141 cm | 65 - 71 cm | 58 - 62 cm | 71 - 76 cm | 57,5 - 65 cm |
| 152 | 142 - 153 cm | 71 - 77 cm | 62 - 66 cm | 76 - 82 cm | 65,5 - 71,5 cm |
| 164 | 154 - 165 cm | 77 - 83 cm | 66 - 69 cm | 82 - 89 cm | 72 - 77,5 cm |
| 176 | 166 - 178 cm | 83 - 89 cm | 69 - 71 cm | 89 - 97 cm | 78 - 83,5 cm |
Maatinformatie casual broek
Wanneer je een nieuwe broek koopt is het belangrijk om de juiste maat te weten. Dit kun je gemakkelijk opmeten doormiddel van deze handige maattabellen. We geven de taille en de heupomvang weer zodat jij de juiste maat kunt kiezen. Mocht jij er toch niet helemaal uitkomen kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice voor een goed advies op maat.
Maattabel Jongens casual broek
| 1. Adviesmaat | 2. Eigen lengte (A) | 3. Borstmaat (C) | 4. Taille maat (D) | 5. Heupmaat (E) | 6. Binnenbeen lengte (F) |
| 92 | 86 - 94 cm | 52 - 55 cm | 52 - 53 cm | 57 - 58 cm | 33 - 37 cm |
| 104 | 95 - 106 cm | 56 - 58 cm | 52 - 54 cm | 57 - 61 cm | 37,5 - 44 cm |
| 116 | 107 - 118 cm | 59 - 62 cm | 55 - 57 cm | 61 - 65 cm | 44,5 - 51 cm |
| 128 | 117 - 130 cm | 63 - 66 cm | 56 - 59 cm | 65 - 70 cm | 51,5 - 57 cm |
| 140 | 131 - 141 cm | 67 - 70 cm | 59 - 62 cm | 71 - 75 cm | 57,5 - 65 cm |
| 152 | 142 - 153 cm | 71 - 75 cm | 63 - 66 cm | 76 - 82 cm | 65,5 - 71,5 cm |
| 164 | 154 - 165 cm | 76 - 80 cm | 67 - 70 cm | 83 - 87 cm | 72 - 77,5 cm |
| 176 | 166 - 178 cm | 81 - 87 cm | 71 - 75 cm | 88 - 94 cm | 78 - 83,5 cm |
Maattabel Meisjes casual broek
| 1. Adviesmaat | 2. Eigen lengte (A) | 3. Borstmaat (C) | 4. Taille maat (D) | 5. Heupmaat (E) | 6. Binnenbeen lengte (F) |
| 92 | 86 - 94 cm | 52 - 55 cm | 52 - 53 cm | 57 - 58 cm | 33 - 37 cm |
| 104 | 95 - 106 cm | 55 - 57 cm | 52 - 54 cm | 58 - 60 cm | 37,5 - 44 cm |
| 116 | 107 - 118 cm | 57 - 59 cm | 55 - 56 cm | 60 - 64 cm | 44,5 - 51 cm |
| 128 | 117 - 130 cm | 60 - 65 cm | 56 - 58 cm | 64 - 70 cm | 51,5 - 57 cm |
| 140 | 131 - 141 cm | 65 - 71 cm | 58 - 62 cm | 71 - 76 cm | 57,5 - 65 cm |
| 152 | 142 - 153 cm | 71 - 77 cm | 62 - 66 cm | 76 - 82 cm | 65,5 - 71,5 cm |
| 164 | 154 - 165 cm | 77 - 83 cm | 66 - 69 cm | 82 - 89 cm | 72 - 77,5 cm |
| 176 | 166 - 178 cm | 83 - 89 cm | 69 - 71 cm | 89 - 97 cm | 78 - 83,5 cm |
Maattabel heren casual broek
| 1. Adviesmaat | 2.Borstmaat (C) | 3.Taille maat (D) | 4. Heupmaat (E) | 5. Binnenbeen lengte (F) |
| XS / 46 | 88 - 91 cm | 72 - 77 cm | 92 - 96 cm | 80 |
| S / 48 | 92 - 95 cm | 78 - 82 cm | 97 - 99 cm | 80,5 |
| M / 50 | 96 - 99 cm | 83 - 87 cm | 100 - 103 cm | 81 |
| L / 52 | 100 - 103 cm | 88 - 92 cm | 104 - 107 cm | 81,5 |
| XL / 54 | 104 - 107 cm | 93 - 95 cm | 108 - 111 cm | 82 |
| 2XL / 56 | 108 - 111 cm | 96 - 101 cm | 112 - 115 cm | 82,5 |
| 3XL / 58 | 112 - 115 cm | 102 - 107 cm | 116 - 119 cm | 83 |
| 4XL / 60 | 116 - 119 cm | 108 - 112 cm | 120 - 123 cm | 83,5 |
| 5XL / 62 | 120 - 124 cm | 113 - 117 cm | 124 - 128 cm | 84 |
| 6XL / 64 | 125 - 135 cm | 118 - 122 cm | 129 - 133 cm | 84,5 |
| 7XL / 66 | 136 - 141 cm | 123 - 129 cm | 134 - 145 cm | 85 |
| 8XL / 68 | 142 - 147 cm | 130 - 135 cm | 146 - 151 cm | 85,5 |
| 9XL / 70 | 148 - 153 cm | 136 - 141 cm | 152 - 157 cm | 86 |
| 10XL / 72 | 154 - 159 cm | 142 - 147 cm | 158 - 163 cm | 86,5 |
| 11XL / 74 | 160 - 166 cm | 148 - 154 cm | 164 - 170 cm | 87 |
Maattabel dames casual broek
| 1. Adviesmaat | 2. Borstmaat (C) | 3. Taille maat (D) | 4. Heupmaat (E) | 5. Binnenbeen lengte (F) |
| 34 / XS | 78 - 81 cm | 62 - 65 cm | 87 - 90 cm | 80 cm |
| 36 / S | 82 - 85 cm | 66 - 68 cm | 91 - 95 cm | 80 cm |
| 38 / M | 86 - 89 cm | 69 - 72 cm | 96 - 99 cm | 80 cm |
| 40 / L | 90 - 93 cm | 73 - 76 cm | 100 - 103 cm | 80 cm |
| 42 / XL | 94 - 97 cm | 77 - 80 cm | 104 - 107 cm | 81 cm |
| 44 / 2XL | 98 - 101 cm | 81 - 85 cm | 108 - 111 cm | 81 cm |
| 46 / 3XL | 102 - 106 cm | 86 - 90 cm | 112 - 117 cm | 81 cm |
| 48 / 4XL | 107 - 117 cm | 91 - 100 cm | 118 - 119 cm | 81 cm |
| 50 / 5XL | 118 - 123 cm | 101 - 105 cm | 120 - 130 cm | 81 cm |
| 52 / 6XL | 124 - 130 cm | 106 - 114 cm | 131 - 139 cm | 81 cm |
Casual broek kopen
Bij Herqua Sports hebben wij een ruim assortiment aan casual kleding waaronder ook casual broeken. Stijl je casual broek met ƩƩn van onze t-shirts of sneakers. Ook kan je je casual broek stylen met onze sweaters & vesten. Om een casual broek te kopen, klik op onderstaande button!
