Tenson Core Skibroek Dames Koraalrood
De Tenson Core Ski Broek is ontworpen om je warm te houden, zelfs bij extreme kou. De hoogwaardige isolatie biedt uitstekende thermische bescherming zonder bulk toe te voegen, zodat je vrij kunt bewegen op de piste. Dankzij de waterdichte en ademende materialen blijf je droog en comfortabel, zelfs tijdens intensieve afdalingen en wisselvallig weer. Je kunt vol vertrouwen skiën, ongeacht de omstandigheden. De broek is voorzien van verstelbare riemen en een elastische tailleband, zodat je de perfecte pasvorm kunt creëren voor maximaal comfort en bewegingsvrijheid.
Core Skibroek Dames
Met handige zakken voor het opbergen van je ski-pas, mobiele telefoon of andere benodigdheden, hoef je je geen zorgen te maken over het meenemen van extra bagage. Met de Tenson Core Ski Broek voor dames ben je klaar voor elke uitdaging die de bergen je bieden. Of je nu geniet van ontspannen afdalingen of de meest veeleisende pistes aanpakt, deze broek zal je beschermen en in stijl houden.
Pluspunten
+ Verstelbare taille
+ Afneembare bretels
+ Zijzakken met rits
+ Getapete naden
+ Rits onder aan de pijpen
+ Water en winddicht plus ademend
+ Houd je warm voor op de piste
SKU | 0955.56.0001 |
---|---|
Merk | Tenson |
Productsoort | Skibroek Dames |
Model | 5017103 |
Model Variant | 221 Coral Neon |
Product Name | Tenson Core Skibroek Dames Koraalrood |
Kleur | Koraalrood |
Geslacht | Dames |
Kleur | Rood |
Materiaal | Polyester |
Maatinformatie ski broeken
Hieronder in de tabel kunt u gemakkelijk aflezen welke maat skibroek u moet hebben. Let op! er zijn 3 verschillende tabellen: normale lichaamslengte, korte lichaamslengte en lange lichaamslengte. In de kleine tabel en het plaatje hieronder ziet u een stappenplan om de juiste adviesmaat op te kunnen meten. Vervolgens kunt u per tabel aflezen welke maat geschikt voor u is.
Maatinformatie dames
Normale lengte / Regular | |||
1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
XXS / 32 | 62 | 88 | 80 |
XS / 34 | 66 | 92 | 80 |
S / 36 | 70 | 96 | 80 |
M / 38 | 74 | 100 | 80 |
L / 40 | 78 | 104 | 80 |
XL / 42 | 83 | 109 | 81 |
XXL / 44 | 88 | 114 | 81 |
3XL / 46 | 94 | 119 | 81 |
4XL / 48 | 100 | 124 | 81 |
5XL / 50 | 106 | 130 | 81 |
6XL / 52 | 114 | 139 | 81 |
Bijzonderheden: Bij een normale lichaamslengte vanaf 168 cm.
Korte Lichaamslengte dames (de buikmaten)
Buikmaten / Short | |||
1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
XXS / 16 | 67 | 92 | 75 |
XS / 17 | 70 | 95 | 75 |
S / 18 | 74 | 99 | 75 |
M / 19 | 78 | 103 | 75 |
L / 20 | 82 | 107 | 76 |
XL / 21 | 86 | 111 | 76 |
XXL / 22 | 90 | 115 | 76 |
3XL / 23 | 94 | 121 | 76 |
4XL / 24 | 100 | 127 | 76 |
5XL / 25 | 106 | 133 | 76 |
6XL / 26 | 112 | 139 | 76 |
Lange lichaamslengte dames (de lengte maten)
Lengtematen / Long | |||
1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
XXS / 64 | 62 | 88 | 84 |
XS / 68 | 66 | 92 | 84 |
S / 72 | 70 | 96 | 84 |
M / 76 | 74 | 100 | 84 |
L / 80 | 78 | 104 | 84 |
XL / 84 | 83 | 109 | 85 |
XXL / 88 | 88 | 114 | 85 |
3XL / 92 | 94 | 119 | 85 |
4XL / 96 | 100 | 124 | 85 |
5XL / 100 | 106 | 130 | 85 |
6XL / 104 | 114 | 139 | 85 |
Maatinformatie heren
Normale lengte / Regular | |||
1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
XXS / 44 | 76 | 92 | 79,5 |
XS / 46 | 79 | 96 | 80 |
S / 48 | 83 | 100 | 80,5 |
M / 50 | 88 | 104 | 81 |
L / 52 | 92 | 108 | 81,5 |
XL / 54 | 96 | 112 | 82 |
XXL / 56 | 102 | 116 | 82,5 |
3XL / 58 | 108 | 122 | 83 |
4XL / 60 | 112 | 128 | 83,5 |
5XL / 62 | 118 | 134 | 84 |
6XL / 64 | 124 | 140 | 84,5 |
7XL / 66 | 130 | 146 | 85 |
8XL / 68 | 136 | 152 | 85,5 |
9XL / 70 | 142 | 158 | 86 |
10XL / 72 | 148 | 164 | 86,5 |
11XL / 74 | 154 | 170 | 87 |
Bijzonderheden: Bij een normale lichaamslengte vanaf 174 cm.
Korte Lichaamslengte heren (de buikmaten)
Buikmaten / Short | |||
1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
XXS / 22 | 82 | 92 | 74 |
XS / 23 | 86 | 96 | 75 |
S / 24 | 88 | 100 | 76 |
M / 25 | 93 | 104 | 77 |
L / 26 | 98 | 108 | 78 |
XL / 27 | 103 | 112 | 79 |
XXL / 28 | 108 | 116 | 80 |
3XL / 29 | 113 | 122 | 80.5 |
4XL / 30 | 118 | 128 | 80,5 |
5XL / 31 | 124 | 134 | 80,5 |
6XL / 32 | 130 | 140 | 80,5 |
7XL / 33 | 136 | 146 | 80,5 |
8XL / 34 | 142 | 152 | 80,5 |
9XL / 35 | 148 | 158 | 80,5 |
10XL / 36 | 154 | 164 | 80,5 |
11XL / 37 | 160 | 170 | 80,5 |
Bijzonderheden: Bij een korte lichaamslengte onder de 174 cm en met 6 cm extra taille ruimte
Lange lichaamslengte heren (de lengte maten)
Lengtematen / Long | |||
1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
XXS / 90 | 76 | 92 | 84 |
XS / 94 | 80 | 96 | 85 |
S / 98 | 83 | 100 | 86 |
M / 102 | 88 | 104 | 87 |
L / 106 | 93 | 108 | 88 |
XL / 110 | 98 | 112 | 89 |
XXL / 114 | 103 | 116 | 90 |
3XL / 118 | 108 | 122 | 91 |
4XL / 122 | 112 | 128 | 92 |
5XL / 126 | 118 | 134 | 93 |
6XL / 130 | 124 | 140 | 94 |
7XL / 134 | 130 | 146 | 95 |
8XL / 138 | 136 | 152 | 96 |