Xoom 2 Boy Skeelers Zwart
Niet op voorraad
- Voor 22:00 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE €1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 16:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €3,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
Stuf Xoom 2 Boy inline skates /skeelers
De Stuf XOOM 2 Boy Inline Skates voor kinderen zijn verstelbaar in maat en hebben een ademende bovenkant van harde mesh. De comfortabele skeelers hebben een sluiting met veters, een buckle en een klittenbandsluiting. De hiellus helpt bij het makkelijk aan- en uittrekken van de skeelers. De skeelers zijn ideaal voor het buiten sporten, op skeelers kan dat op een leuke manier.
- Materiaal: Stevige mesh
Koop skeelers altijd één maat, of anderhalve maat groter dan je eigen schoenmaat.
Skeelers vallen namelijk kleiner uit dan schoenen.
| SKU | 5862.80.0145 |
|---|---|
| Merk | Stuf |
| Productsoort | Skeelers |
| Model | 1071802 |
| Model Variant | Zwart-blauw-oranje |
| Product Name | Stuf Xoom 2 Boy Skeelers Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Dames, Heren, Meisjes, Jongens |
| Materiaal | Wielen: 76 MM |
Maatinformatie skates
Weet u niet welke maat skates u moet hebben? Hieronder kunt aflezen welke maat skates geschikt voor u zijn.
Naast skates met 1 maat verkopen wij ook skates die verstelbaar zijn in maat, deze worden aangegeven met dubbele maten.
Let op! Bij het bestellen van skates raden wij aan om een maat groter te bestellen!
Hoe meet u de de juiste maat skates op?

Let op: Voor alle skeelers op onze website houden wij de EU maten aan.

Meet je voet op de bovenstaande manier op!
Maattabel verstelbare skates
| Adviesmaat | Schoenmaat |
| 29 | 29 t/m 32 |
| 32 | 32 t/m 35 |
| 35 | 35 t/m 38 |
Maattabel Kinder Skates
| Maatadvies Kinder Skeelers | Maat in centimeters |
| 26 | 14.1 - 15 cm |
| 27 | 15.1 - 16 cm |
| 28 | 16.1 - 17 cm |
| 29 | 17.1 - 18 cm |
| 30 | 18.1 - 18.5 cm |
| 31 | 18.6 - 19 cm |
| 32 | 19.1 - 20 cm |
| 33 | 20.1 - 20.5 cm |
| 34 | 20.6 - 21.5 cm |
| 35 | 21.6 - 22 cm |
| 36 | 22.1 - 22,5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
Maattabel Dames Skates
| Maatadvies Dames Skeelers | Maat in centimeters |
| 36 | 21.6 - 22.5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24,5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26,5 cm |
| 43 | 26.6 - 27,5 cm |
Maattabel Heren Skeelers
| Maatadvies Heren Skeelers | Maat in centimeters |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26.5 cm |
| 43 | 26.6 - 27.5 cm |
| 44 | 27.6 - 28 cm |
| 45 | 28.1 - 29 cm |
| 46 | 29.1 - 30 cm |
| 47 | 30.1 - 30.5 cm |
| 48 | 30.6 - 31.5 cm |
| 49 | 31.6 - 32.5 cm |
| 50 | 32.6 - 33.5 cm |
Filmpje skates opmeten