
Stuf Pure Pro Atop Snowboardschoenen Heren Zwart
Op voorraad
Stuf Pure Pro Atop heren snowboardschoenen
Stuf Pro snowboard schoen. Ben jij opzoek naar een nieuwe schoen om lekker op te boarden maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dit model van Stuf is op dat gebied echt een koopje. Het beschikt over een brede pasvorm en is dus uitermate geschikt voor de mensen met een bredere voet. Dit model heeft een enkele boa sluiting waarmee je de schoen kunt stellen op het scheenbeen. Het heel lock systeem zorgt ervoor dat je hak mooi opgesloten blijft zitten in de schoen.SKU | 0366.80.0005 |
---|---|
Merk | Stuf |
Productsoort | Snowboardschoenen Heren |
Model | PURE PRO ATOP |
Product Name | Stuf Pure Pro Atop Snowboardschoenen Heren Zwart |
Kleur | Zwart |
Geslacht | Heren |
Kleur | Zwart |
Materiaal | 1 X Boa |
Hoe bepaal je de juiste maat heren snowboardschoenen?
Om zo goed mogelijk van je vakantie te kunnen genieten is het belangrijk dat je snowboardschoenen goed en comfortabel zitten. Zo voorkom je pijnlijke voeten en vervelende drukpunten. De juiste maat snowboardschoenen lees je hieronder in de tabel gemakkelijk af!
Hoe meet je de maat van je snowboard schoenen
Zie hieronder hoe jij gemakkelijk je voet op kunt meten voor de juiste maat.
Als je je voet opmeet in centimeters weet je ook gelijk je snowboardschoenmaat! Voor meer informatie kan je naar beneden scrollen naar de maattabellen.
Hoe meet ik de juiste maat van snowboard schoenen?
In deze video krijg je stap voor stap uitleg om jouw schoenmaat te achterhalen
Maattabel Kinder snowboard schoenen
EU | Snowboardschoenmaat | Voetlengte (CM) |
29.5 | 17.5 | 17,5-17,9 |
30 | 17.5 | 17,5-17,9 |
30.5 | 18 | 18-18,4 |
31 | 18.5 | 18-5-18,9 |
31.5 | 19 | 19-19,4 |
32 | 19.5 | 19,5-19,9 |
32.5 | 20 | 20-20,4 |
33 | 20.5 | 20,5-20,9 |
34 | 21 | 21-21,4 |
34.5 | 21.5 | 21,5-21,9 |
35 | 22 | 22-22,4 |
35.5 | 22.5 | 22,5-22,9 |
36 | 22.5 | 22,5-22,9 |
37 | 23 | 23-23,4 |
37.5 | 23.5 | 23,5-23,9 |
Maattabel Dames snowboard schoenen
EU | Snowboardschoenmaat | Voetlengte (CM) |
36 | 22.5 | 22,5-22,9 |
36.5 | 23.0 | 23-23,4 |
37 | 23.5 | 23,5-23,9 |
38 | 24.0 | 24-24,4 |
39 | 24.5 | 24,5-24,9 |
40 | 25.0 | 25-25,4 |
40.5 | 25.5 | 25,5-25,9 |
41 | 26.0 | 26-26,4 |
41.5 | 26.5 | 26,5-26,9 |
42 | 27.0 | 27-27,4 |
Maattabel Heren snowboard schoenen
EU | Snowboardschoenmaat | Voetlengte (CM) |
40 | 25.0 | 25-25,4 |
40.5 | 25.5 | 25,5-25,9 |
41 | 26.0 | 26-26,4 |
41.5 | 26.5 | 26,5-26,9 |
42 | 27.0 | 27-27,4 |
42.5 | 27.5 | 27,5-27,9 |
43 | 28.0 | 28-28,4 |
43.5 | 28.5 | 28,5-28,9 |
44 | 29.0 | 29-29,4 |
44.5 | 29.5 | 29,5-29,9 |
46 | 30.0 | 30-30,4 |
46.5 | 30.5 | 30,5-30,9 |
47 | 31.0 | 31-31,9 |
48 | 32.0 | 32-32,9 |
49 | 33.0 | 33-33,9 |
50 | 34.0 | 34-34,9 |
Snowboard schoenen kopen?