Little Ahi Sandalen Jongens Donkerblauw
Op voorraad
- Voor 22:00 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE €1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 16:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €3,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
Reef Deep Sea Strepen Junior Slippers
Deze stoere slippers zijn uitermate geschikt voor kleine avonturiers. Door de zachte voering en duurzame buitenzool van schuim is deze slipper ontzettend comfortabel. Een ideale slipper om mee naar het zwembad of strand te gaan. Door de verschillende kleuren is hij gemakkelijk te combineren en maakt hij van elke look een zomerse look.
| SKU | 2423.65.0012 |
|---|---|
| Merk | Reef |
| Productsoort | Sandalen Jongens |
| Model | CI4155 |
| Model Variant | Deep Sea |
| Product Name | Reef Little Ahi Sandalen Jongens Donkerblauw |
| Kleur | Donkerblauw |
| Geslacht | Meisjes, Jongens |
| Materiaal | Synthetisch |
Maatinformatie sandalen
Weet u niet welke maat sandalen u moet hebben? Hieronder in de tabellen kunt u de juiste maten aflezen van Baby, Kinder, Dames en Heren Sandalen. U moet hiervoor uw voet in centimeters opmeten, zodat u in de tabel kunt zien welke maat sandalen u moet hebben. Hieronder ziet u in de afbeeldingen hoe u dit moet doen! Daarnaast hebben we onderaan de pagina een filmpje met hoe u de juiste maat op kan meten.

Let op: Voor alle sandalen op onze website houden wij de EU maten aan.

Meet je voet op de bovenstaande manier op!
Maattabel Baby Sandalen
|
Maatadvies |
Maat in centimeters |
| 19 | 9.0 - 9.5 cm |
| 20 | 9.6 - 10.5 cm |
| 21 | 10.6 - 11 cm |
| 22 | 11.1 - 12 cm |
| 23 | 12.1 - 12.5 cm |
| 24 | 12.6 -13.5 cm |
| 25 | 13.6 - 14 cm |
| 26 | 14.1 - 15 cm |
| 27 | 15.1 - 16 cm |
| 28 | 16.1 - 17 cm |
| 29 | 17.1 - 18 cm |
| 30 | 18.1 - 18.5 cm |
Maattabel Kinder Sandalen
| Maatadvies Kinder Sandalen |
Maat in centimeters |
| 26 | 14.1 - 15 cm |
| 27 | 15.1 - 16 cm |
| 28 | 16.1 - 17 cm |
| 29 | 17.1 - 18 cm |
| 30 | 18.1 - 18.5 cm |
| 31 | 18.6 - 19 cm |
| 32 | 19.1 - 20 cm |
| 33 | 20.1 - 20.5 cm |
| 34 | 20.6 - 21.5 cm |
| 35 | 21.6 - 22 cm |
| 36 | 22.1 - 22,5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
Maattabel Dames Sandalen
|
Maatadvies Dames sandalen |
Maat in centimeters |
| 36 | 21.6 - 22.5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24,5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26,5 cm |
| 43 | 26.6 - 27,5 cm |
Maattabel Heren Sandalen
| Maatadvies Heren Sandalen | Maat in centimeters |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26.5 cm |
| 43 | 26.6 - 27.5 cm |
| 44 | 27.6 - 28 cm |
| 45 | 28.1 - 29 cm |
| 46 | 29.1 - 30 cm |
| 47 | 30.1 - 30.5 cm |
| 48 | 30.6 - 31.5 cm |
| 49 | 31.6 - 32.5 cm |
| 50 | 32.6 - 33.5 cm |
Filmpje sandaal maat opmeten