Olang Oslo Vibram Snowboots Heren Zwart
OLANGOp voorraad
- Voor 23:59 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE €1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 16:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €1,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
Antar Oslo
Mooie, zwarte heren snowboots van Antar. De snowboots sluiten aan de voorkant met een ritssluiting en zijn aan de bovenkant verstelbaar met een elastisch koord. Met deze snowboots aan je voeten ben je verzekerd van een paar stevige stappers en ben je klaar om de strijd met de sneeuw aan te gaan!
| SKU | 0401.80.0016 |
|---|---|
| Merk | Olang |
| Productsoort | Snowboots Heren |
| Model | OL Oslo |
| Model Variant | 81 Nero |
| Product Name | Olang Oslo Vibram Snowboots Heren Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Heren |
| Materiaal | Polyester |
Maatinformatie Snowboots
Weet u niet welke maat snowboots u moet hebben? Hieronder in de tabellen kunt u de juiste maten aflezen van Kinder, Dames en Heren Snowboogts. U moet hiervoor uw voet in centimeters opmeten, zodat u in de tabel kunt zien welke maat snowboots u moet hebben. Hieronder ziet u in de afbeeldingen hoe u dit moet doen! Daarnaast hebben we onderaan de pagina een filmpje met hoe u de juiste maat op kan meten. Let op! we hebben zowel snowboots in het assortiment met 1 enkele maat, als snowboots met combinatie maten. Dus bijvoorbeeld 21/22, 23/24 enzovoort. U kunt dit zien aan de maten die bij de snowboots staan.

Let op: Voor alle snowboots op onze website houden wij de EU maten aan.

Meet je voet op de bovenstaande manier op!
Maattabel Kinder Snowboots
| Maatadvies Kinder snowboots |
Maat in centimeters |
| 26 | 14.1 - 15 cm |
| 27 | 15.1 - 16 cm |
| 28 | 16.1 - 17 cm |
| 29 | 17.1 - 18 cm |
| 30 | 18.1 - 18.5 cm |
| 31 | 18.6 - 19 cm |
| 32 | 19.1 - 20 cm |
| 33 | 20.1 - 20.5 cm |
| 34 | 20.6 - 21.5 cm |
| 35 | 21.6 - 22 cm |
| 36 | 22.1 - 22,5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
Maattabel Dames Snowboots
| Maatadvies Dames Snowboots |
Maat in centimeters |
| 36 | 21.6 - 22.5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24,5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26,5 cm |
| 43 | 26.6 - 27,5 cm |
Maattabel Heren Snowboots
| Maatadvies Heren Snowboots | Maat in centimeters |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26.5 cm |
| 43 | 26.6 - 27.5 cm |
| 44 | 27.6 - 28 cm |
| 45 | 28.1 - 29 cm |
| 46 | 29.1 - 30 cm |
| 47 | 30.1 - 30.5 cm |
| 48 | 30.6 - 31.5 cm |
| 49 | 31.6 - 32.5 cm |
| 50 | 32.6 - 33.5 cm |
Filmpje schoenmaat opmeten