Maattabel voetbalschoenen
De verschillende maatvoeringen voor voetbalschoenen kunnen soms verwarrend zijn om tot de juiste maat te komen. In onderstaande maattabel lees je af welke maat geschikt is voor jou.


Let op: Voor alle schoenen op onze website houden wij de EU maten aan.


Meet je voet op de bovenstaande manier op!
Maattabel kinder voetbalschoenen
| Maatadvies kinder schoenen | Maat in centimeters |
| 24 | 12,6 - 13,5 cm |
| 25 | 13,6 - 14 cm |
| 26 | 14,1 - 15 cm |
| 27 | 15,1 - 16 cm |
| 28 | 16,1 - 17 cm |
| 29 | 17,1 - 18 cm |
| 30 | 18,1 - 18,5 cm |
| 31 | 18,6 - 19 cm |
| 32 | 19,1 - 20 cm |
| 33 | 20,1 - 20,5 cm |
| 34 | 20,6 - 21,5 cm |
| 35 | 21,6 - 22 cm |
| 36 | 22,1 - 22,5 cm |
| 37 | 22,6 - 23,3 cm |
| 38 | 23,4 - 24 cm |
| 39 | 24,1 - 24,5 cm |
| 40 | 24,6 - 25 cm |
Maattabel dames voetbalschoenen
| Maatadvies dames schoenen | Maat in centimeters |
| 36 | 21,6 - 22,5 cm |
| 37 | 22,6 - 23,3 cm |
| 38 | 23,4 - 24 cm |
| 39 | 24,1 - 24,5 cm |
| 40 | 24,6 - 25 cm |
| 41 | 25,1 - 26 cm |
| 42 | 26,1 - 26,5 cm |
| 43 | 26,6 - 27,5 |
Maattabel heren voetbalschoenen
| Maatadvies heren schoenen | Maat in centimeters |
| 39 | 24,1 - 24,5 |
| 40 | 24,6 - 25 cm |
| 41 | 25,1 - 26 cm |
| 42 | 26,1 - 26,5 cm |
| 43 | 26,6 - 27,5 cm |
| 44 | 27, 6 - 28 cm |
| 45 | 28,1 - 29 cm |
| 46 | 29,1 - 30 cm |
| 47 | 30,1 - 30,5 cm |
| 48 | 30,6 - 31,5 cm |
| 49 | 31,6 - 32,5 cm |
| 50 | 32,6 - 33,5 cm |
Filmpje opmeten schoenmaat
Maattabel schoenen
Weet u niet welke maat schoenen u moet hebben? Hieronder in de tabellen kunt u de juiste maten aflezen van Baby, Kinder, Dames en Heren Schoenen. U moet hiervoor uw voet in centimeters opmeten, zodat u in de tabel kunt zien welke maat u moet hebben. Hieronder ziet u in de afbeeldingen hoe u dit moet doen! Daarnaast hebben we onderaan de pagina een filmpje met hoe u de juiste maat op kan meten.

Let op: Voor alle schoenen op onze website houden wij de EU maten aan.

Meet je voet op de bovenstaande manier op!
Maattabel kinder schoenen
| Maatadvies Kinder Schoenen | Maat in centimeters |
| 26 | 14.1 - 15 cm |
| 27 | 15.1 - 16 cm |
| 28 | 16.1 - 17 cm |
| 29 | 17.1 - 18 cm |
| 30 | 18.1 - 18.5 cm |
| 31 | 18.6 - 19 cm |
| 32 | 19.1 - 20 cm |
| 33 | 20.1 - 20.5 cm |
| 34 | 20.6 - 21.5 cm |
| 35 | 21.6 - 22 cm |
| 36 | 22.1 - 22.5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24. 6 - 25 cm |
Maattabel Dames Schoenen
| Maatadvies Dames Schoenen | Maat in centimeters |
| 36 | 21.6 - 22.5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24,5 cm |
| 40 | 24,6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26,5 cm |
| 43 | 26,6 - 27,5 cm |
Maattabel heren schoenen
| Maatadvies Heren Schoenen | Maat in centimeters |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26.5 cm |
| 43 | 26.6 - 27.5 cm |
| 44 | 27.6 - 28 cm |
| 45 | 28.1 - 29 cm |
| 46 | 29.1 - 30 cm |
| 47 | 30.1 - 30.5 cm |
| 48 | 30.6 - 31.5 cm |
| 49 | 31.6 - 32.5 cm |
| 50 | 32.6 - 33.5 cm |
Filmpje opmeten schoenmaat