Classic Brasil kids Slippers Jongens Zwart
Op voorraad
- Voor 22:00 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE €1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 22:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €3,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
Ipanema Classic Brasil Kids jongens slippers
De Ipanema Classic Brasil voor kids is een must-have teenslipper van de vroege lente tot de zwoele nazomer. Dit model heeft het design van de klassieke Braziliaanse teenslipper, met het vlaggetje op de band. De stevige bandjes bieden goed comfort en het voetbed is soepel en zacht. Urenlang speelplezier op een verantwoorde manier: de slippers zijn gemaakt van gerecycled Flexpand. Een uniek materiaal dat tevens Vegan is.| SKU | 2421.80.0013 |
|---|---|
| Merk | Ipanema |
| Productsoort | Slippers Jongens |
| Model | 80416 |
| Model Variant | 21138 Black |
| Product Name | Ipanema Classic Brasil kids Slippers Jongens Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Meisjes, Jongens |
| Materiaal | Kunststof |
Maatinformatie slippers
Weet u niet welke maat slippers u moet hebben? Hieronder in de tabellen kunt u de juiste maten aflezen van Kinder, Dames, Heren en Adidas Slippers. U moet hiervoor uw voet in centimeters opmeten, zodat u in de tabel kunt zien welke maat slippers u moet hebben. Hieronder ziet u in de afbeeldingen hoe u dit moet doen! Daarnaast hebben we onderaan de pagina een filmpje met hoe u de juiste maat op kan meten.

Let op: Voor alle schoenen op onze website houden wij de EU maten aan.

Meet je voet op de bovenstaande manier op!
Maattabel Kinder Slippers
| Maatadvies Kinder slippers |
Maat in centimeters |
| 26 | 14.1 - 15 cm |
| 27 | 15.1 - 16 cm |
| 28 | 16.1 - 17 cm |
| 29 | 17.1 - 18 cm |
| 30 | 18.1 - 18.5 cm |
| 31 | 18.6 - 19 cm |
| 32 | 19.1 - 20 cm |
| 33 | 20.1 - 20.5 cm |
| 34 | 20.6 - 21.5 cm |
| 35 | 21.6 - 22 cm |
| 36 | 22.1 - 22,5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
Maattabel Dames Slippers
| Maatadvies Dames Slippers |
Maat in centimeters |
| 36 | 21.6 - 22.5 cm |
| 37 | 22.6 - 23.3 cm |
| 38 | 23.4 - 24 cm |
| 39 | 24.1 - 24,5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26,5 cm |
| 43 | 26.6 - 27,5 cm |
Maattabel Heren Slippers
| Maatadvies Heren Slippers | Maat in centimeters |
| 39 | 24.1 - 24.5 cm |
| 40 | 24.6 - 25 cm |
| 41 | 25.1 - 26 cm |
| 42 | 26.1 - 26.5 cm |
| 43 | 26.6 - 27.5 cm |
| 44 | 27.6 - 28 cm |
| 45 | 28.1 - 29 cm |
| 46 | 29.1 - 30 cm |
| 47 | 30.1 - 30.5 cm |
| 48 | 30.6 - 31.5 cm |
| 49 | 31.6 - 32.5 cm |
| 50 | 32.6 - 33.5 cm |
Adidas Slippers Kinderen, Dames en Heren
| Adviesmaat | Adidas UK maat | Maat in centimeters |
| 28 | 10k | 16,6 - 16,9 cm |
| 29 | 11k | 17,4 - 17,7 cm |
| 31 | 12,5k | 18,7 - 19 cm |
| 31,5 | 13k | 19,1 - 19,4 cm |
| 32 | 13,5k | 19,5 - 19,9 cm |
| 33 | 1 | 20 - 20,3 cm |
| 34 | 2 | 20,8 - 21,1 cm |
| 35 | 2,5 | 21,2 - 22 cm |
| 36 | 3,5 | 22,1 - 22,4 cm |
| 36,5 | 4 | 22,5 - 22,8 cm |
| 37 | 4,5 | 22,9 - 23,2 cm |
| 38 | 5 | 23,3 - 23,7 cm |
| 38,5 | 5,5 | 23,8 - 24,1 cm |
| 39 | 6 | 24,2 - 24,5 cm |
| 40 | 6,5 | 24,6 - 24,9 cm |
| 40,5 | 7 | 25 - 25,4 cm |
| 41 | 7,5 | 25,5 - 25,8 cm |
| 42 | 8 | 25,9 - 26,2 cm |
| 42,5 | 8,5 | 26,3 - 26,6 cm |
| 43 | 9 | 26,7 - 27 cm |
| 44 | 9,5 | 27,1 - 27,5 cm |
| 44,5 | 10 | 27,6 - 27,9 cm |
| 45 | 10,5 | 28 - 28,3 cm |
| 46 | 11 | 28,4 - 28,7 cm |
| 47 | 12 | 29,3 - 29,6 cm |
| 48 | 12,5 | 29,7 - 30 cm |
| 48,5 | 13 | 30,1 - 30,4 cm |
| 49 | 13,5 | 30,5 - 30.9 cm |
| 50 | 14 | 31 - 31,3 cm |
Filmpje slipper maat opmeten