
Ice Peak Biggs Softshell Winterjas Heren Donkergroen
Niet op voorraad
Icepeak Biggs Softshell Outdoor Jas
Icepeak Biggs softshell is een betrouwbare en functionele oplossing buiten bij onstabiel of koud weer, omdat de winddichte en waterafstotende structuur regen en ontspanning tegenhoudt, terwijl de zachte fleecevoering voorkomt dat warmte ontsnapt. De jas heeft aanpassingsmogelijkheden op de zoom, manchetten en capuchon en er zijn twee ritszakken aan de voorkant voor de belangrijkste items. Met de afneembare capuchon kan de jas worden gepast voor verschillende toepassingen en omgevingen.
Icepeak Biggs Heren Softshell Jas
De stof stoot water af, dus zelfs kleine regenbuien kan deze jas doorstaan. Dankzij de afneembare capuchon kan het uiterlijk van de jas eenvoudig worden gewijzigd, afhankelijk van het weer en de werkomgeving. Dit product voldoet aan de verwachtingen van een actieve outdoor liefhebber, zelfs in extreme omstandigheden. Structurele details en beschermende materialen zorgen ervoor dat het product werkt zoals dat het oppervlak van de stof is behandeld om waterafstotend te zijn.
Goed om te weten:
100% polyester
A.W.S.
8.000 mm Waterkolom en 3.000 mvp Ademend vermogen.
Wateraftotende behandeling wordt uitgevoerd zonder PFK's.
SKU | 0667.38.0001 |
---|---|
Merk | Ice Peak |
Productsoort | Softshell Winterjas Heren |
Model | 957974694I-560 |
Model Variant | Dark Green |
Product Name | Ice Peak Biggs Softshell Winterjas Heren Donkergroen |
Kleur | Donkergroen |
Geslacht | Heren |
Kleur | Groen |
Materiaal | Polyester |
De juiste maat kleding bepalen
Voor een geslaagde wintersport ben je een juiste ski jas nodig die helpt bij jouw prestaties op de piste. Een jas moet lekker zitten en niet te ruim zijn. Veel jassen zorgen voor een goede warmte tijdens de wintersport. Onder de jas word vaak een ski pully gedragen die bijdraagt aan de afvoer van zweet.
Maattabel Jongens kleding
1. Adviesmaat | 2. Eigen lengte (A) | 3. Borstmaat (C) | 4. Taille maat (D) | 5. Heupmaat (E) | 6. Binnenbeen lengte (F) |
92 | 86 - 94 cm | 52 - 55 cm | 52 - 53 cm | 57 - 58 cm | 33 - 37 cm |
104 | 95 - 106 cm | 56 - 58 cm | 52 - 54 cm | 57 - 61 cm | 37,5 - 44 cm |
116 | 107 - 118 cm | 59 - 62 cm | 55 - 57 cm | 61 - 65 cm | 44,5 - 51 cm |
128 | 117 - 130 cm | 63 - 66 cm | 56 - 59 cm | 65 - 70 cm | 51,5 - 57 cm |
140 | 131 - 141 cm | 67 - 70 cm | 59 - 62 cm | 71 - 75 cm | 57,5 - 65 cm |
152 | 142 - 153 cm | 71 - 75 cm | 63 - 66 cm | 76 - 82 cm | 65,5 - 71,5 cm |
164 | 154 - 165 cm | 76 - 80 cm | 67 - 70 cm | 83 - 87 cm | 72 - 77,5 cm |
176 | 166 - 178 cm | 81 - 87 cm | 71 - 75 cm | 88 - 94 cm | 78 - 83,5 cm |
Maattabel Meisjes kleding
1. Adviesmaat | 2. Eigen lengte (A) | 3. Borstmaat (C) | 4. Taille maat (D) | 5. Heupmaat (E) | 6. Binnenbeen lengte (F) |
92 | 86 - 94 cm | 52 - 55 cm | 52 - 53 cm | 57 - 58 cm | 33 - 37 cm |
104 | 95 - 106 cm | 55 - 57 cm | 52 - 54 cm | 58 - 60 cm | 37,5 - 44 cm |
116 | 107 - 118 cm | 57 - 59 cm | 55 - 56 cm | 60 - 64 cm | 44,5 - 51 cm |
128 | 117 - 130 cm | 60 - 65 cm | 56 - 58 cm | 64 - 70 cm | 51,5 - 57 cm |
140 | 131 - 141 cm | 65 - 71 cm | 58 - 62 cm | 71 - 76 cm | 57,5 - 65 cm |
152 | 142 - 153 cm | 71 - 77 cm | 62 - 66 cm | 76 - 82 cm | 65,5 - 71,5 cm |
164 | 154 - 165 cm | 77 - 83 cm | 66 - 69 cm | 82 - 89 cm | 72 - 77,5 cm |
176 | 166 - 178 cm | 83 - 89 cm | 69 - 71 cm | 89 - 97 cm | 78 - 83,5 cm |
Maattabel heren kleding
1. Adviesmaat | 2.Borstmaat (C) | 3.Taille maat (D) | 4. Heupmaat (E) | 5. Binnenbeen lengte (F) |
XS / 46 | 88 - 91 cm | 72 - 77 cm | 92 - 96 cm | 80 |
S / 48 | 92 - 95 cm | 78 - 82 cm | 97 - 99 cm | 80,5 |
M / 50 | 96 - 99 cm | 83 - 87 cm | 100 - 103 cm | 81 |
L / 52 | 100 - 103 cm | 88 - 92 cm | 104 - 107 cm | 81,5 |
XL / 54 | 104 - 107 cm | 93 - 95 cm | 108 - 111 cm | 82 |
2XL / 56 | 108 - 111 cm | 96 - 101 cm | 112 - 115 cm | 82,5 |
3XL / 58 | 112 - 115 cm | 102 - 107 cm | 116 - 119 cm | 83 |
4XL / 60 | 116 - 119 cm | 108 - 112 cm | 120 - 123 cm | 83,5 |
5XL / 62 | 120 - 124 cm | 113 - 117 cm | 124 - 128 cm | 84 |
6XL / 64 | 125 - 135 cm | 118 - 122 cm | 129 - 133 cm | 84,5 |
7XL / 66 | 136 - 141 cm | 123 - 129 cm | 134 - 145 cm | 85 |
8XL / 68 | 142 - 147 cm | 130 - 135 cm | 146 - 151 cm | 85,5 |
9XL / 70 | 148 - 153 cm | 136 - 141 cm | 152 - 157 cm | 86 |
10XL / 72 | 154 - 159 cm | 142 - 147 cm | 158 - 163 cm | 86,5 |
11XL / 74 | 160 - 166 cm | 148 - 154 cm | 164 - 170 cm | 87 |
Maattabel dames kleding
1. Adviesmaat | 2. Borstmaat (C) | 3. Taille maat (D) | 4. Heupmaat (E) | 5. Binnenbeen lengte (F) |
34 / XS | 78 - 81 cm | 62 - 65 cm | 87 - 90 cm | 80 cm |
36 / S | 82 - 85 cm | 66 - 68 cm | 91 - 95 cm | 80 cm |
38 / M | 86 - 89 cm | 69 - 72 cm | 96 - 99 cm | 80 cm |
40 / L | 90 - 93 cm | 73 - 76 cm | 100 - 103 cm | 80 cm |
42 / XL | 94 - 97 cm | 77 - 80 cm | 104 - 107 cm | 81 cm |
44 / 2XL | 98 - 101 cm | 81 - 85 cm | 108 - 111 cm | 81 cm |
46 / 3XL | 102 - 106 cm | 86 - 90 cm | 112 - 117 cm | 81 cm |
48 / 4XL | 107 - 117 cm | 91 - 100 cm | 118 - 119 cm | 81 cm |
50 / 5XL | 118 - 123 cm | 101 - 105 cm | 120 - 130 cm | 81 cm |
52 / 6XL | 124 - 130 cm | 106 - 114 cm | 131 - 139 cm | 81 cm |
Ski jas kopen?
Benieuwd naar ons assortiment ski jassen?