Dry Nano Weight Korte Mouw Heren Thermo Sportshirt Heren Zwart
Op voorraad
- Voor 22:00 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE €1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 22:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €3,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
Craft Pro Dry Nanoweight SS heren thermo hemd
De Pro Dry Nanoweight SS is een thermoshirt die gebruikt wordt bij temperaturen boven de 20 °C. Het is een superlicht verkoelend mesh ondershirt met superieur vochtbeheer, ontworpen voor topsporters. Het ondershirt is gemaakt van uitzonderlijk dunne gaasvormige-stof waardoor deze zeer goed ventileert en zeer licht is. Verder koelt het shirt de huid effectief tijdens het hardlopen in warme temperaturen. Door de verkoelende werking hou je meer energie over om te presteren.
Voordelen Craft thermo shirt
Het dragen van een thermo shirt van het merk Craft zorgt voor een aantal belangrijke voordelen, zo blijft je lichaam altijd op de juiste tempartuur om te blijven presteren. Daarnaast voert het lichtgewicht materiaal gemakkelijk zweet af, zo blijf je altijd met comfort sporten.
Handig om te weten:
- Pasvorm: Dit model heeft een aansluitende pasvorm.
- Ademend vermogen: De Pro Dry Nanoweight SS heeft een uitstekend ademend vermogen.
- Materiaal: 100% gerycled Polyester.
| SKU | 1424.80.0003 |
|---|---|
| Merk | Craft |
| Productsoort | Thermo Sportshirt Heren |
| Model | 1908851 Korte Mouw Heren |
| Model Variant | 9999 Black |
| Product Name | Craft Dry Nano Weight Korte Mouw Heren Thermo Sportshirt Heren Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Heren |
| Materiaal | Craft: Dry Mesh |
Maatinformatie Thermokleding
Weet u niet welke maat thermokleding u precies moet hebben? Hieronder in de tabellen kunt aflezen welke maat geschikt voor u is.
Maattabel Heren thermokleding
| Adviesmaat | Borstmaat (C) | Taille maat (D) | Heupmaat (E) | Binnenbeen lengte (F) | Lichaamslengte |
| XS | 87 cm | 75 cm | 89 cm | 82 cm | 172 cm |
| S | 93 cm | 81 cm | 95 cm | 84 cm | 176 cm |
| M | 99 cm | 87 cm | 101 cm | 86 cm | 180 cm |
| L | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 88 cm | 184 cm |
| XL | 111 cm | 99 cm | 113 cm | 90 cm | 188 cm |
| XXL | 119 cm | 107 cm | 121 cm | 92 cm | 192 cm |
| 3XL | 127 cm | 115 cm | 129 cm | 94 cm | 196 cm |
| 4XL | 135 cm | 123 cm | 137 cm | 96 cm | 200 cm |
Maattabel Dames thermokleding
| Adviesmaat | Borstmaat (C) | Taille maat (D) | Heupmaat (E) | Binnenbeen lengte (F) | Lichaamslengte |
| XS | 82 cm | 64 cm | 90 cm | 79 cm | 164 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 80,5 cm | 167 cm |
| M | 94 cm | 76 cm | 102 cm | 82 cm | 170 cm |
| L | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 83,5 cm | 173 cm |
| XL | 106 cm | 88 cm | 114 cm | 85 cm | 176 cm |
| XXL | 114 cm | 96 cm | 122 cm | 86,5 cm | 179 cm |
| 3XL | 122 cm | 104 cm | 130 cm | 88 cm | 182 cm |
| 4XL | 130 cm | 112 cm | 138 cm | 89,5 cm | 185 cm |
Maattabel Kinder thermokleding
| Adviesmaat en leeftijd | Borstmaat (C) | Taille maat (D) | Heupmaat (E) | Binnenbeen lengte (F) | Lichaamslengte |
| Maat 74 t/m 80 - <1jaar | 51 cm | 49 cm | 51 cm | 30 cm | 80 cm |
| Maat 86 t/m 92 - 1 t/m 2 jaar | 54 cm | 51 cm | 55 cm | 37 cm | 92 cm |
| Maat 98 t/m 104 - 2 t/m 4 jaar | 56 cm | 53 cm | 59 cm | 44 cm | 104 cm |
| Maat 110 t/m 116 - 4 t/m 6 jaar | 58 cm | 55 cm | 63 cm | 51 cm | 116 cm |
| Maat 122 t/m 128 - 6 t/m 8 jaar | 64 cm | 58 cm | 69 cm | 59 cm | 128 cm |
| Maat 134 t/m 140 - 8 t/m 10 jaar | 70 cm | 62 cm | 75 cm | 66 cm | 140 cm |
| Maat 146 t/m 152 - 10 t/m 12 jaar | 76 cm | 65 cm | 81 cm | 72 cm | 152 cm |
| Maat 158 t/m 164 - 12 t/m 14 jaar | 82 cm | 69 cm | 89 cm | 77 cm | 164 cm |
