

Craft Core Endur Jersey M Fietsshirt Heren Zwart
Op voorraad
Craft Core Endur Jersey M heren wielershirt
SKU | 2509.80.0009 |
---|---|
Merk | Craft |
Productsoort | Fietsshirt Heren |
Model | 1910527.900999 |
Model Variant | nu 45,00 |
Product Name | Craft Core Endur Jersey M Fietsshirt Heren Zwart |
Kleur | Zwart |
Geslacht | Heren |
Kleur | Zwart |
Maat oud | 36/S |
Materiaal | Polyester |
Heren fiets en hardloop maattabel
Weet u niet welke heren maat hardloop of fietskleding u moet hebben? Hieronder kunt u gemakkelijk en snel aflezen welke maat u nodig heeft.
Hoe meet je de juiste maat?
Hieronder in het plaatje ziet u hoe u de maten op moet meten.
Heren Shirts
1. Adviesmaat | 2. Borst maat (A) | 3. Taille maat (B) | 4. Heupmaat (C) | 5. Lengte maat (D) |
S | 88 - 94 cm | 76 - 80 cm | 89 - 93 cm | 63 - 65,5 cm |
M | 92 - 100 cm | 80 - 84 cm | 93 - 97 cm | 65,5 - 68 cm |
L | 98 - 106 cm | 84 - 88 cm | 97 - 101 cm | 67 - 70 cm |
XL | 104 - 110 cm | 88 - 94 cm | 101 - 105 cm | 69 - 72 cm |
2XL | 108 - 114 cm | 94 - 100 cm | 105 - 109 cm | 71 - 74 cm |
3XL | 114 - 122 cm | 100 - 105 cm | 109 - 113 cm | 73 - 76 cm |
4XL | 122 - 130 cm | 105 - 110 cm | 113 - 117 cm | 75 - 77 cm |
5XL | 130 - 138 cm | 110 - 115 cm | 117 - 123 cm | > 77 cm |
Heren broeken
1. Adviesmaat | 2. Borst maat (A) | 3. Taille maat (B) |
S | 99 - 104 cm | 82 - 89 cm |
M | 105 - 110 cm | 90 - 97 cm |
L | 111 - 116 cm | 98 - 104 cm |
XL | 117 - 122 cm | 105 - 111 cm |
2XL | 123 - 127 cm | 112 - 118 cm |
3XL | 128 - 133 cm | 119 - 124 cm |
4XL | 134 - 139 cm | 125 - 131 cm |
5XL | 140 - 143 cm | 132 - 138 cm |