Baselayer Set M Thermo Set Heren Zwart
Op voorraad
- Voor 22:00 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE €1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 16:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €3,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
Craft Core Dry Baselayer Set Heren Thermo Ondergoed
Core Dry Baselayer Set bestaat uit een functioneel shirt met lange mouwen en een lange onderbroek, ontworpen voor allerlei winterse activiteiten met koude temperaturen. De basislaagitems zijn gemaakt van zachte, in banen gebreide stof die zorgt voor een efficiënt transport en een uitstekende lichaamstemperatuurregeling tijdens intensieve trainingen.
Craft Core Dry Baselayer Heren Zwarte Thermo Set
Flatlocknaden volgen de bewegingen van het lichaam en zorgen voor veel comfort. - Top met lange mouwen en onderbroek - Zachte, in banen gebreide stof voor een optimaal vochttransport - Flatlocknaden die de bewegingen van het lichaam volgen. Vochttransport: 3 van de 5 - Activiteitenniveau: 2 van de 5 - Temperatuur: -5 °C tot +5 °C.
Plus en Minpunten:
+ Normale pasvorm
+ Vochtafvoerende werking
+ Geschikt voor temperaturen van -5 tot +5 graden.
| SKU | 1497.80.0001 |
|---|---|
| Merk | Craft |
| Productsoort | Thermo Set Heren |
| Model | 1909707 |
| Model Variant | 999000 Black |
| Product Name | Craft Baselayer Set M Thermo Set Heren Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Heren |
| Materiaal | Craft: Active Comfort |
Maatinformatie Thermokleding
Weet u niet welke maat thermokleding u precies moet hebben? Hieronder in de tabellen kunt aflezen welke maat geschikt voor u is.
Maattabel Heren thermokleding
| Adviesmaat | Borstmaat (C) | Taille maat (D) | Heupmaat (E) | Binnenbeen lengte (F) | Lichaamslengte |
| XS | 87 cm | 75 cm | 89 cm | 82 cm | 172 cm |
| S | 93 cm | 81 cm | 95 cm | 84 cm | 176 cm |
| M | 99 cm | 87 cm | 101 cm | 86 cm | 180 cm |
| L | 105 cm | 93 cm | 107 cm | 88 cm | 184 cm |
| XL | 111 cm | 99 cm | 113 cm | 90 cm | 188 cm |
| XXL | 119 cm | 107 cm | 121 cm | 92 cm | 192 cm |
| 3XL | 127 cm | 115 cm | 129 cm | 94 cm | 196 cm |
| 4XL | 135 cm | 123 cm | 137 cm | 96 cm | 200 cm |
Maattabel Dames thermokleding
| Adviesmaat | Borstmaat (C) | Taille maat (D) | Heupmaat (E) | Binnenbeen lengte (F) | Lichaamslengte |
| XS | 82 cm | 64 cm | 90 cm | 79 cm | 164 cm |
| S | 88 cm | 70 cm | 96 cm | 80,5 cm | 167 cm |
| M | 94 cm | 76 cm | 102 cm | 82 cm | 170 cm |
| L | 100 cm | 82 cm | 108 cm | 83,5 cm | 173 cm |
| XL | 106 cm | 88 cm | 114 cm | 85 cm | 176 cm |
| XXL | 114 cm | 96 cm | 122 cm | 86,5 cm | 179 cm |
| 3XL | 122 cm | 104 cm | 130 cm | 88 cm | 182 cm |
| 4XL | 130 cm | 112 cm | 138 cm | 89,5 cm | 185 cm |
Maattabel Kinder thermokleding
| Adviesmaat en leeftijd | Borstmaat (C) | Taille maat (D) | Heupmaat (E) | Binnenbeen lengte (F) | Lichaamslengte |
| Maat 74 t/m 80 - <1jaar | 51 cm | 49 cm | 51 cm | 30 cm | 80 cm |
| Maat 86 t/m 92 - 1 t/m 2 jaar | 54 cm | 51 cm | 55 cm | 37 cm | 92 cm |
| Maat 98 t/m 104 - 2 t/m 4 jaar | 56 cm | 53 cm | 59 cm | 44 cm | 104 cm |
| Maat 110 t/m 116 - 4 t/m 6 jaar | 58 cm | 55 cm | 63 cm | 51 cm | 116 cm |
| Maat 122 t/m 128 - 6 t/m 8 jaar | 64 cm | 58 cm | 69 cm | 59 cm | 128 cm |
| Maat 134 t/m 140 - 8 t/m 10 jaar | 70 cm | 62 cm | 75 cm | 66 cm | 140 cm |
| Maat 146 t/m 152 - 10 t/m 12 jaar | 76 cm | 65 cm | 81 cm | 72 cm | 152 cm |
| Maat 158 t/m 164 - 12 t/m 14 jaar | 82 cm | 69 cm | 89 cm | 77 cm | 164 cm |
