Footrail-N Skibroek heren Zwart
Op voorraad
- Voor 22:00 besteld,morgen in huis*
- Bezorging NL en BE €1,95
- 100 dagen retourrecht, kosten 3,95
- Reviewcijfer 8,8|Achteraf betalen
- 30 Dagen retourtermijn
✓ Voor 16:00 besteld = morgen in huis
✓ 100 dagen retour, kosten €4,95
✓ Wij bestaan 45 jaar®
✓ Fysieke winkel in Hoogeveen!
✓ Bezorging NL en BE €3,95
✓ Reviewcijfer 8,9 | Achteraf betalen
| SKU | 0965.80.0019 |
|---|---|
| Merk | Brunotti |
| Productsoort | Skibroek heren |
| Model | 2431220001 |
| Model Variant | 9999 Black |
| Product Name | Brunotti Footrail-N Skibroek heren Zwart |
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Heren |
| Materiaal | Polyester |
Maatinformatie ski broeken Heren
Hieronder in de tabel kunt u gemakkelijk aflezen welke maat skibroek u moet hebben. Let op! er zijn 3 verschillende tabellen: normale lichaamslengte, korte lichaamslengte en lange lichaamslengte. In de kleine tabel en het plaatje hieronder ziet u een stappenplan om de juiste adviesmaat op te kunnen meten. Vervolgens kunt u per tabel aflezen welke maat geschikt voor u is.
Maatinformatie heren
| Normale lengte / Regular | |||
| 1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
| XXS / 44 | 76 | 92 | 79,5 |
| XS / 46 | 79 | 96 | 80 |
| S / 48 | 83 | 100 | 80,5 |
| M / 50 | 88 | 104 | 81 |
| L / 52 | 92 | 108 | 81,5 |
| XL / 54 | 96 | 112 | 82 |
| XXL / 56 | 102 | 116 | 82,5 |
| 3XL / 58 | 108 | 122 | 83 |
| 4XL / 60 | 112 | 128 | 83,5 |
| 5XL / 62 | 118 | 134 | 84 |
| 6XL / 64 | 124 | 140 | 84,5 |
| 7XL / 66 | 130 | 146 | 85 |
| 8XL / 68 | 136 | 152 | 85,5 |
| 9XL / 70 | 142 | 158 | 86 |
| 10XL / 72 | 148 | 164 | 86,5 |
| 11XL / 74 | 154 | 170 | 87 |
Bijzonderheden: Bij een normale lichaamslengte vanaf 174 cm.
Korte Lichaamslengte heren (de buikmaten)
| Buikmaten / Short | |||
| 1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
| XXS / 22 | 82 | 92 | 74 |
| XS / 23 | 86 | 96 | 75 |
| S / 24 | 88 | 100 | 76 |
| M / 25 | 93 | 104 | 77 |
| L / 26 | 98 | 108 | 78 |
| XL / 27 | 103 | 112 | 79 |
| XXL / 28 | 108 | 116 | 80 |
| 3XL / 29 | 113 | 122 | 80.5 |
| 4XL / 30 | 118 | 128 | 80,5 |
| 5XL / 31 | 124 | 134 | 80,5 |
| 6XL / 32 | 130 | 140 | 80,5 |
| 7XL / 33 | 136 | 146 | 80,5 |
| 8XL / 34 | 142 | 152 | 80,5 |
| 9XL / 35 | 148 | 158 | 80,5 |
| 10XL / 36 | 154 | 164 | 80,5 |
| 11XL / 37 | 160 | 170 | 80,5 |
Bijzonderheden: Bij een korte lichaamslengte onder de 174 cm en met 6 cm extra taille ruimte
Lange lichaamslengte heren (de lengte maten)
| Lengtematen / Long | |||
| 1. Adviesmaat | 2. Taille maat (D) | 3. Heupmaat (E) | 4. Binnenbeen lengte (F) |
| XXS / 90 | 76 | 92 | 84 |
| XS / 94 | 80 | 96 | 85 |
| S / 98 | 83 | 100 | 86 |
| M / 102 | 88 | 104 | 87 |
| L / 106 | 93 | 108 | 88 |
| XL / 110 | 98 | 112 | 89 |
| XXL / 114 | 103 | 116 | 90 |
| 3XL / 118 | 108 | 122 | 91 |
| 4XL / 122 | 112 | 128 | 92 |
| 5XL / 126 | 118 | 134 | 93 |
| 6XL / 130 | 124 | 140 | 94 |
| 7XL / 134 | 130 | 146 | 95 |
| 8XL / 138 | 136 | 152 | 96 |